ZHJ-500/0.3矿用移动式防灭火注浆装置
1.主要特点
ZHJ-500/0.3矿用移动式防灭火注浆装置(以下简称注浆装置)是总结了大量的井下现场灭火经验,根据井下的工况条件设计的一套有针对性、功能较齐全的煤矿井下防灭火装置。其主要特点如下:
(1)结构合理、功能齐全。
(2)流量大且稳定,设备运行可靠性好。
(3)物料定量配比准确、均匀。
(4)操作简单,使用、维护方便。
本设备是专门为煤矿设计的灌浆注胶防灭火系统的核心设备,使用其可进行制浆原料的送料、制浆、过滤、排渣。制成的浆液可通过置于设备的浆液箱盖上的悬浮剂送料系统的配合可制备稠化胶体,然后泵送实现对井下煤层自燃火灾进行预防与扑灭。
注浆装置的基本参数见表1。
表1 注浆装置基本参数
三. 技术特性
序号 | 项 目 | 单 位 | 基本参数 | |||
1 | 型号 | / | ZHJ-500/0.3 | |||
2 | 额定压力 | MPa | 0.3 | |||
3 | 额定流量 | L/min | 500 | |||
4 | 土(灰)水比 | / | 1:3 | |||
5 | 制滤浆机 | 搅拌制浆总成 | 搅拌制浆能力 | L/min | 500 | |
转速 | r/min | |||||
配套电动机 | 型号 | / | YBK3-132M-4 | |||
额定功率 | kW | 7.5 | ||||
额定电压 | V | 380/660、660/1140 | ||||
额定转速 | r/min | 1440 | ||||
滤浆排渣总成 | 滤浆能力 | L/min | 500 | |||
转速 | r/min | 15.3 | ||||
排渣粒径 | mm | ≥6 | ||||
悬浮剂送料总成 | 悬浮剂输送量 | kg/h | 75 | |||
转速 | r/min | 21.8 | ||||
最大外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3145×1320×1386 | ||||
机重 | kg | 1210 | ||||
6 | 斗式提升机 | 输送量 | m3/h | 9.1 | ||
主轴转速 | r/min | 52 | ||||
配套电动机 | 型号 | / | YBK3-100L1-4 | |||
额定功率 | kW | 2.2 | ||||
额定电压 | V | 380/660、660/1140 | ||||
额定转速 | r/min | 1440 | ||||
最大外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1100×630×1951(入料斗展开时) | ||||
机重 | kg | 480 | ||||
7 | 管道排污泵 | 型号 | / | 65GW30-40-7.5 | ||
流量 | m3/h | 30 | ||||
扬程 | m | 40 | ||||
配套电动机 | 额定功率 | kW | 7.5 | |||
额定电压 | V | 380/660、660/1140 | ||||
额定转速 | r/min | 2900 | ||||
最大外形尺寸(长×宽×高) | mm | 400×300×705 | ||||
机重 | kg | 104 | ||||
8 | 平板车 | 型号 | / | MPC5-6或MPC5-9 | ||
牵引高 | mm | 320 | ||||
轨距 | mm | 600或900 | ||||
最大外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3440×805×422或3440×1105×422 | ||||
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
